MIGLIORI PRESTAZIONI FEMMINILI 12 ANNI
60 | 8.0 | GRAZIANO MONICA | 62 | CAAL MESTRE | | 1974 | |
300 | 48.3 | BERTOLIN ODETTE | 83 | ATL.AUD.N&DAY NOALE | MIRA | 08.04.95 | |
600 | 1.48.1 | VIAN IRENE | 96 | ATL.AUDACE NOALE | QUINTO DI TREVISO | 03.07.08 | |
1000 | 3.10.1 | RIZZETTO SABRINA | 64 | CAAL MESTRE | | 17.10.76 | |
| 3.10.1 | GIACCHETTO ELISA | 75 | ATL.JESOLO | PIOMBINO D. | 26.09.87 | |
1200 | 4.12.0 | BISON ANNALISA | 89 | ATL.JESOLO | MESTRE | 10.06.01 | |
| 4.12.09 | FONTARINI ILENIA | 86 | ATL.AUDACE NOALE | ABANO TERME | 14.06.98 | |
MARCIA 2KM | 10.30.1 | BALESTRA SUSY | 76 | LA FENICE MESTRE | BELLUNO | 11.06.88 | |
60HS | 10.1 | TESOLIN FRANCESCA | 87 | ATL.CARREFOUR MARCON | MESTRE | 12.09.99 | 12-5x7.5-10.5/0.60 |
60HS | 10.6 | MONTINO SILVIA | 84 | ATL. SIRENETTA JESOLO | MESTRE | 19.05.96 | 12-5x7.5-10.5/0.76 |
| 10.6 | CARRARO ALESSIA | 86 | LA FENICE 1923 MESTRE | MAJANO | 25.10.98 | 12-5x7.5-10.5/0.76 |
60HS | 10.2 | CECCON ORNELLA | 78 | AURORA SPINEA | MONTEBELLUNA | 14.10.90 | 12-5x7.0-13/0.76 |
60HS | 11.3 | ZECCHIN VANESSA | 83 | ATL.AUD.N&DAY NOALE | MOGLIANO V.TO | 25.06.95 | 12-5x8.0-8/0.76 |
200HS | 39.1 | PELLIZZARO ELISA | 83 | POL.LIB.MIRA | CONCORDIA SAG. | 30.04.95 | 18.29-9x18.29-17.10/0.76 |
S.ALTO | 1.43 | DE LONTI MOIRA | 68 | SERENISSIMA | | 1980 | |
S.LUNGO | 4.96 | BRUGNOLO EMANUELA | 64 | SPINEA LIB. | | 16.05.76 | |
G.PESO | 9.76 | BORTOLUZZI SARA | 87 | ATL.JESOLO | S.MARTINO DI LUP. | 05.06.99 | KG2 |
G.PESO | 9.09 | PETTENA' CRISTINA | 62 | LA FENICE CAAL MESTRE | | 1974 | KG3 |
L.PESO FRONTALE | 6.98 | SASSO FRANCESCA | 83 | ATL.SIRENETTA JESOLO | CONCORDIA SAG. | 30.04.95 | KG3 |
L.PALLINA | 33.92 | RIGO GLORIA | 70 | SCORZE' LIB. | S.M.SALA | 12.09.82 | GR300 |
L.PALLINA | 50.40 | BARBIERO CLAUDIA | 79 | LIB.MIRANO | MESTRE | 21.09.91 | GR150 baseball |
VORTEX | 41.18 | MENEGALDO ELENA | 89 | POL.LIB.MIRA | CAT. DI VILLORBA | 15.09.01 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE FEMMINILI 12 ANNI
4X100 | 57.5 | PELOSIN-MARCATO-FARDIN-BERTOLIN | | AUD.N.&D.NOALE | S.M.DI LUPARI | 15.09.91 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI FEMMINILI 13 ANNI
60 | 8"20 8.0 | FAVARETTO MARTINA DONE' IRENE | 95 82 | LA FENICE 1923 MESTRE ATL.AUD.N&D NOALE | PORDENONE S.GIUSEPPE D.CA. | 11.07.08 01.10.95 | |
| 8.0 | BARBINI DESIRE' | 88 | C.U.S. VENEZIA | MAROSTICA | 14.10.01 | |
80 | 10.1 | LONGONI ANTONELLA | 69 | SERENISSIMA | MESTRE | 30.05.82 | |
300 | 43.3 | FERRAZZO INGRID | 75 | ATL.JESOLO | | 14.05.88 | |
600 | 1.39.2 | VALLESE MANUELA | 71 | A.V.M.NOALE | MIRA | 06.05.84 | |
1000 | 3.03.6 | BOZZO PAOLA | 68 | ATL JESOLO | PADOVA | 14.06.81 | |
1200 | 3.45.8 | VALLESE MANUELA | 71 | A.V.M.NOALE | DUEVILLE | 09.09.84 | |
MARCIA KM2 | 10.14.4 | BALESTRA SUSI | 76 | MARTELLAGO | | 22.04.89 | |
60HS | 9.09 | TESOLIN FRANCESCA | 87 | ATL.CARREFOUR MARCON | BOVOLONE | 3.06.00 | 12-5x7.5-10.5/0.60 |
| 9.0 | BARBINI DESIRE' | 88 | C.U.S. VENEZIA | MARCON | 06.05.01 | 12-5x7.5-10.5/0.60 |
60HS | 9.9 | CARRARO ALESSIA | 86 | LA FENICE 1923 MESTRE | VILLORBA | 19.09.99 | 12-5x7.5-10.5/0.76 |
60HS | 9.6 | MONTINO SILVIA | 84 | ATL.SIRENETTA JESOLO | BELLUNO | 07.06.97 | 12-5x8.0-8/0.76 |
60HS | 10.3 | PROSDOCIMO MARINA | 59 | GBC MESTRE | | 1972 | |
80HS | 13.0 | CHIARA ELENA | 75 | LA FENICE MESTRE | | 18.09.88 | 12-7x8.0-12/0.76 |
80HS | 13.2 | DOLCE ROBERTA | 78 | LIB.VENEZIA | SPINEA | 11.05.91 | 13-7x7.5-14.5/0.76 |
200HS | 37.4 | BONTEMPELLI FRANCESCA | 81 | CUS VENEZIA | MIRANO | 15.05.94 | 18.29-9x18.29-17.10/0.76 |
300HS | 49.3 | DOLCE ROBERTA | 78 | LIB.VENEZIA | SPINEA | 12.O5.91 | 50-6x35-40/0.76 |
S.ALTO | 1.54 | DE LONTI MOIRA | 68 | SERENISSIMA | PADOVA | 14.06.81 | |
S.LUNGO | 5.23 | BETTINI NICOLETTA | 68 | AUDACE NOALE | ROMA | 05.10.81 | |
G.PESO | 10.38 | SCANTAMBURLO LISA | 88 | ATL. AUDACE NOALE | CAT. DI VILLORBA | 06.10.01 | KG2 |
G.PESO | 10.58 | RIGO GLORIA | 70 | COMIR MIRANO | | 10.05.83 | KG3 |
L.PESO FRONTALE | 9.17 | TOGNON MARTINA | 81 | LIB. MIRA | CASSOLA | 02.10.94 | KG3 |
L.DISCO | 31.52 | RIGO GIORGIA | 75 | SCORZE' LIB. | | 08.09.88 | KG1 |
T.GIAVEL. | 38.88 | BOVO ANTONIA | 78 | SCORZE' LIB. | BIBIONE | 07.09.91 | GR400 |
T.PALLA | 42.65 | DE FANTI GIOIA | 85 | G.A.ARISTIDE COIN | MARCON | 04.04.98 | GR150 |
VORTEX | 49.34 | MENEGALDO Elena | 89 | POL. LIB. MIRA | S.MARTINO DI LUPARI | 14.09.02 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE FEMMINILI 11-12 ANNI
4x100 | 55.4 | SERENISSIMA | | 1980 | |
3x800 | 7.36.3 | A.INT.JESOLO | MONTEBELLUNA | 03.05.87 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE FEMMINILI 12-13 ANNI
4x100 | 55.3 | (PIERRO-PAVAN-PESO-MONTINO) | ATL. SIRENETTA JESOLO | SPINEA | 01.05.97 | |
3x800 | 8.04.0 | (BARIZZA-GATTO-VECCHIATO) | ATL. AUDACE NOALE | SPINEA | 01.05.97 | |
5x80 | 58.3 | | ATL. AUDACE N&D NOALE | TRENTO | 08.09.96 | |
100-200- 300-400 | 2.53.3 | (TREVISAN-BATTAGELLO- PESCE-MONTIN) | ATL. AUDACE NOALE | VEDELAGO | 19.05.07 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE FEMMINILI 13-14 ANNI
4x100 | 50.8 | (BATTISTETTI-LIZZA-BROCCA-MASO A.) | LA FENICE CAAL MESTRE | VENEZIA | 31.10.76 | |
3x800 | 7.20.1 | | COIN MESTRE | MESTRE | 31.05.81 | |
100-200-300-400 | 2.31.7 | | MIRA LIB. | LONIGO | 11.09.82 | |
200-400-600-800 | 5.37.70 | | ATL.JESOLO | MARTELLAGO | 13.04.86 | |
800-600-400-200 | 5.33.50 | (BALLARIN-FERRAZZO-DANTE-GIACCHETTO) | ATL.JESOLO | VIAREGGIO | 04.06.89 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI FEMMINILI 14 ANNI
60 | 7.9 | NADALI FIORETTA | 60 | COIN MESTRE | | 1974 | |
80 | 9.9 | LIZZA MICHELA | 62 | LA FENICE CAAL MESTRE | VENEZIA | 24.10.76 | |
| 9.9 | DONE' IRENE | 82 | N&DAY AUDACE NOALE | MESTRE | 11.05.96 | |
| 10.17 10"17 | BARBINI DESIREE FAVARETTO MARTINA | 88 95 | C.U.S. VENEZIA LA FENICE 1923 MESTRE | MARCON FIDENZA | 05.05.02 14.06.09 | |
150 | 19.0 | BARBINI DESIREE | 88 | C.U.S. VENEZIA | QUINTO DI TREVISO | 03.07.02 | |
300 | 41.94 | BIANCO ELETTRA | 70 | ATL.JESOLO | RICCIONE | 22.09.84 | |
600 | 1.38.16 | VALLESE EMANUELA | 71 | A.V.M.NOALE | VERONA | 29.06.85 | |
800 | 2.23.8 | NADALI FIORETTA | 60 | COIN MESTRE | ASIAGO | 04.08.74 | |
1000 | 3.00.5 | NADALI FIORETTA | 60 | COIN MESTRE | | 1974 | |
1200 | 3.42.5 | BOZZO PAOLA | 68 | ATL.JESOLO | MESTRE | 31.10.82 | |
2000 | 6.49.25 | MILAN ALESSANDRA | 84 | LIB. MIRA | PALERMO | 18.10.98 | |
MARCIA 2KM | 10.13.6 | DANTE IRENE | 75 | ATL.JESOLO | SCORZE' | 23.09.89 | |
MARCIA 3KM | 16.49.1 | GIORDANO CHIARA | 92 | LA FENICE 1923 MESTRE | MESTRE | 07.10.06 | |
MARCIA 4KM
| 20.48.4
| FAVARO VERONICA
| 90
| ATL.AUDACE NOALE
|
MARGHERA
| 25.09.04
|
|
60HS | 10.2 | AITA ORNELLA | 58 | GBC MESTRE | | 1972 | 5x0.60 |
80HS | 12.4 | CHIARA ELENA | 75 | LA FENICE MESTRE | MOGLIANO | 30.09.89 | 12-7x8.0-12/0.76 |
80HS | 12.7 | DOLCE ROBERTA | 78 | LA FENICE MESTRE | VERONA | 26.09.92 | 13-7x7.5-14.5/0.76 |
80HS | 11.67 | BARBINI DESIREE | 88 | C.U.S. VENEZIA | FIDENZA | 16.06.01 | 13-7x8.0-11/0.76 |
300HS | 48.0 | NEGRO ELISA | 80 | N&DAY AUDACE NOALE | PIOMBINO DESE | 04.06.94 | 50-6x35-40/0.76 |
ASTA | 2.65 | RECCHIA LAURA | 88 | LA FENICE 1923 MESTRE | FORMIA | 28.09.02 | |
S.ALTO | 1.63 | ORTOLAN ERICA | 93 | ATL.BIOTEKNA MARCON | VERONA | 03.06.07 | |
S.TRIPLO | 10.30 | CHINELLATO JESSICA | 92 | AILATAN | S.MARIA DI SALA | 23.04.06 | |
S.QUADRUPLO | 12.82 | STOCCO VALENTINA | 80 | LIB. MIRA | MARCON | 11.09.94 |
|
S.LUNGO | 5.35 | BARBINI DESIREE | 88 | C.U.S. VENEZIA | VITTORIO V.TO | 05.10.02 | |
G.PESO | 11.76 | RIGO GLORIA | 70 | COMIR MIRANO | RICCIONE | 21.09.84 | 3KG |
L.MARTELLO | 26.92 | TOGNON MARTINA | 81 | LIB. MIRA | MESTRE | 28.10.95 | 3KG |
L.DISCO | 34.42 | RIGO GIORGIA | 75 | SCORZE' LIB. | SPINEA | 07.07.89 | 1KG |
T.GIAVELL. | 41.22 | BASALDELLA CRISTINA | 87 | ATL. LIBERTAS SCORZE' | ISERNIA | 29.09.01 | 400GR |
L.PALLINA | 40.30 | BARBIERO ANTONELLA | 65 | SPINEA LIB. | | 1979 | 300GR |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE FEMMINILI 14-15 ANNI
4x100 | 51.9 | CERVESATO-DAL CORSO-MARZARO-VIGANO' | LIB. S.MARIA DI SALA | VITTORIO V.TO | 01.05.96 | |
100+200+300+400 | 2.38.2 | BASILE-SIMIONI-MAGNETTI-CICCOTOSTO | ATL.AUDACE NOALE | VEDELAGO | 19.04.07 | |
200+400+600+800 | 6.01.6 | ROSSATO-SOLONE-DAL CORSO-VECCHIATO | ATL.AUD.N&D.NOALE | SPINEA | 29.09.96 | |
3X1000 | 9.51.94 | AMBROSIN-CAMPANA-BISON | ATL. JESOLO TURISMO | MESTRE | 18.04.04 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI FEMMINILI 15 ANNI
80 | 9.97 | DONE' IRENE | 82 | N&DAY AUDACE NOALE | SENIGALLIA | 11.10.97 | |
100 | 12.0 | LIZZA MICHELA | 62 | COIN MESTRE | PADOVA | 04.06.77 | |
150 | 18.7 | DONE' IRENE | 82 | N&DAY AUDACE NOALE | MARCON | 21.09.97 | |
200 | 24.9 | TOGNIN MICHELA | 69 | MIRA LIB. | VERONA | 01.06.84 | |
300 | 40.5 | BORTOLETTI ELISA | 83 | ATL.AUDACE NOALE | VICENZA | 31.05.98 | |
400 | 58.10 | DE FAVERI ALESSANDRA | 69 | A.V.M.NOALE | RICCIONE | 23.09.84 | |
600 | 1.33.0 | BORTOLETTI ELISA | 83 | ATL. AUDACE NOALE | VICENZA | 30.05.98 | |
800 | 2.15.9 | NOBILE BARBARA | 70 | COMIR MIRANO | VERONA | 16.06.85 | |
1000 | 2.55.27 | ROSSO ANNA | 92 | VENEZIA RUNNER MURANO | MAJANO | 08.09.07 | |
1200 | 3.46.56 | MOROSIN ARIANNA | 80 | N&DAY AUDACE NOALE | RICCIONE | 14.10.95 | |
1500 | 4.35.6 | GIACOMETTI SABRINA | 64 | AUD.NOALE | BOLOGNA | 16.06.79 | |
2000 | 6.32.91 | ROSSO ANNA | 92 | VENEZIA RUNNER MURANO | RAVENNA | 13.10.07 | |
3000 | 10.01.8 | SARTORELLO LAURA | 65 | COIN MESTRE | MESTRE | 09.10.80 | |
MARCIA 3KM | 15.52.0 | ZANUSSO FRANCESCA | 75 | A.DAV.JESOLO | CONCORDIA S. | 06.05.90 | |
80HS | 13.1 | AGOSTINETTO WILMA | 52 | SERENISSIMA | MESTRE | 28.05.67 | 12-7x8-12/76 |
80HS | 12.3 | NEGRO ELISA | 80 | N&DAY AUDACE NOALE | RONCADE | 09.06.95 | 13-7x8-11/0.76 |
100HS | 15.1 | BIANCONI BEATRICE | 70 | COIN MESTRE | SCHIO | 06.10.85 | 13.0-9x8.50-10.50/0.76 |
100HS | 15.58 | CHIARA ELENA | 75 | LIB.COMIR VENEZIA | CARAVAGGIO | 23.06.90 | 13-9x8-15/0.84 |
300HS | 46.7 | CARRARO ALESSIA | 86 | LA FENICE 1923 MESTRE | MESTRE | 09.06.01 | 50-6x35-40/0,76 |
400HS | 64.7 | DOLCE ROBERTA | 77 | LIB.COMIR VENEZIA | MONTEBELLUNA | 25.07.93 | 45-9x35-40/0.76 |
S.ALTO | 1.67 | GEROTTO NICOLETTA | 70 | A.INT.JESOLO | CAORLE | 22.06.85 | |
S.ASTA | 2.85 | RECCHIA LAURA | 88 | LA FENICE 1923 MESTRE | ORVIETO | 27.09.03 | |
S.LUNGO | 5.63 | BIANCONI BEATRICE | 70 | COIN MESTRE | MESTRE | 21.05.85 | |
S.TRIPLO | 11.36 | TOFFOLETTO BARBARA | 86 | ATL. CARREFOUR MARCON | VERONA | 08.07.01 | |
S.QUADRUPLO | 13.40 | ZANNINI CATERINA | 79 | LIB.COMIR VENEZIA | MIRANO | 15.05.94 | alternato |
G.PESO | 12.57 | RIGO GLORIA | 70 | COMIR MIRANO | MESTRE | 02.06.85 | KG3 |
G.PESO | 9.64 | BRANDOLINO ERICA | 77 | ALTER MIRANO | MESTRE | 06.06.92 | KG4 |
L.DISCO | 37.10 | RIGO GIORGIA | 75 | COMIR VENEZIA | CARAVAGGIO | 23.06.90 | KG1 |
L.MARTELLO | 33.97 | BASSI SARA | 92 | LA FENICE 1923 MESTRE | MONTEBELLUNA | 12.05.07 | KG3 |
T.GIAVELL. | 46.00 | BASALDELLA CRISTINA | 87 | DECATHLON MARTELLAGO | RONCADE | 19.10.02 | GR400 |
T.GIAVELL. | 35.10 | BOVO NADIA | 75 | COMIR VENEZIA | CARAVAGGIO | 23.06.90 | GR600 |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE FEMMINILI 15-16 ANNI
4x100 | 51.9 | CERVESATO-DALCORSO-MARZARO-VIGANO' | | LIB. S.MARIA DI SALA | VITTORIO V.TO | 01.05.96 | |
| 51.9 | GIACOMIN-BEVILACQUA-MARZARO-VIGANO' | | ATL.LIB.SCORZE' | SPINEA | 23.04.95 | |
200+400+600+800 | 5.39.5 | DONE'-BERTOLIN-BORTOLETTI-VECCHIATO | | ATL.AUDACE NOALE | PADOVA | 10.09.97 | |
800+600+400+200 | 5.44.0 | MOROSIN-CARRARO- BERTON-NEGRO | | N&DAY AUDACE NOALE | VITTORIO V.TO | 01.05.94 | |
3x1000 | 10.11.6 | MINTO-MAGNETTI-FACIN | | AUDACE NOALE | LEGNARO | 25.04.02 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI FEMMINILI 16 ANNI
80 | 10.9 | BENETELLO MARINA | 51 | SERENISSIMA | MESTRE | 28.03.67 | |
| 10.9 | NUBE VANNA | 52 | SERENISSIMA | MESTRE | 26.05.68 | |
100 m | 11.6??? | SCOMPARIN ALESSIA | 75 | COMIR VENEZIA | MONTEBELLUNA | 01.06.91 | |
| 11.9 | BUSATO MERI | 65 | SPINEA LIB. | PADOVA | 19.06.81 | |
100 e | 12.17 | SCOMPARIN ALESSIA | 75 | COMIR VENEZIA | CONEGLIANO | 22.06.91 | |
150 | 18.9 | DONE' LAURA | 92 | ATL. AUDACE NOALE | NOALE | 23.03.98 | |
200 | 24.7 | BUSATO MERI | 65 | SPINEA LIB. | PADOVA | 19.06.81 | |
300 | 43.61 | BERTOLIN ODETTE | 83 | ATL. AUDACE NOALE | PADOVA | 01.05.99 | |
400 m | 57.3 | OMERINI CHIARA | 66 | COIN MESTRE | VERONA | 12.09.82 | |
400 e | 57.21 | BORTOLETTI ELISA | 83 | ATL. AUDACE NOALE | PADOVA | 02.10.99 | |
500 | 1.25.8 | NARDELLI LAURA | 93 | ATL. AUDACE NOALE | NOALE | 28.03.09 | |
600 | 1.38.92 | ROSSO ANNA | 92 | VE RUNNER ATL.MURANO | PADOVA | 01.05.08 | |
800 | 2.12.18 | BORTOLETTI ELISA | 83 | ATL. AUDACE NOALE | CLUSONE | 26.09.99 | |
1000 |
2.58.96 | ROSSO ANNA | 92 | VE RUNNER ATL.MURANO | MESTRE | 08.10.08 | |
1500 | 4.38.6 | GIACOMETTI SABRINA | 64 | AUDACE NOALE | SCHIO | 28.09.80 | |
3000 | 10.15.7 | BIANCON MONICA | 73 | ATL.JESOLO | MONTEBELLUNA | 17.09.89 | |
MARCIA 3KM | 15.27.4 | ZANUSSO FRANCESCA | 75 | A.DAV.JESOLO | MIRANO | 26.06.91 | |
MARCIA 4KM | 24.32.56 | MASON ELENA | 86 | AUDACE NOALE | ROSSANO VENETO | 07.09.02 | |
MARCIA 5KM | 26'09"43 | GIORDANO CHIARA | 92 | ATL SAN MARCO VENEZIA | RIETI | 04.10.08 | |
80HS | 12.2 | AGOSTINETTO WILMA | 52 | SERENISSIMA | PADOVA | 13.10.68 | 5x0.60 |
100H | 14.53 |
BARBINI DESIREE | 88 | CUS VENEZIA | RIJEKA | 21.06.04 | 13-9x8.50-10.50/0,76 |
100HS | 15.36 | CHIARA ELENA | 75 | COMIR VENEZIA | BRESSANONE | 18.05.91 | 13-9x8-15/0.84 |
400HS | 1.04.3 | DOLCE ROBERTA | 78 | COMIR VENEZIA | PONZANO V.TO | 11.09.94 | 45-9x35-40/0.76 |
S.ASTA | / | / | / | / | / | / | |
S.ALTO | 1.78 | SANTIN IVANA | 67 | AUDACE NOALE | | 1983 | |
S.LUNGO | 5.70 | BIANCONI BEATRICE | 70 | COIN MESTRE | PIOMBINO D. | 18.10.86 | |
S.TRIPLO | 11.04 | PINZONI FRANCESCA | 81 | C.U.S. VENEZIA | ESTE | 31.05.97 | |
S.QUADRUPLO | 14.07 | BOVO NADIA | 75 | COMIR VENEZIA | MESTRE | 18.09.91 | alternato |
G.PESO | 12.77 | STEVANATO FRANCESCA | 92 | ATL.AUDACE NOALE | RIETI | 03.10.98 | KG4 |
G.PESO | 13.40 | RIGO GLORIA | 70 | COMIR VENEZIA | CASALMAGG. | 22.06.86 | KG3 |
L.DISCO | 38.96 | ZANON PAOLA | 63 | COIN MESTRE | PADOVA | 21.10.79 | KG1 |
T.GIAVELL. | 39.68 | VIZZINI BISACCIA TANIA | 92 | VE RUNNER ATL.MURANO | BOVOLONE | 20.09.98 | GR600 |
L.MARTELLO | 27.54 | TOGNON MARTINA | 81 | LIB. MIRA | MONTEBELLUNA | 13.07.97 | KG3 |
MIGLIORI PRESTAZIONI FEMMINILI 17 ANNI
| 80 | 12.6 | FAVARO MARGHERITA | 90 | ATL.LIB. MIRANO | NOALE | 28.04.07 | |
100 e | 11.88 | SCOMPARIN ALESSIA | 75 | COMIR VENEZIA | ZALAEGERSZEGEW | 24.06.92 | |
| 150 | 20.0 | BARBIERO JESSICA | 89 | ATL.AUDACE NOALE | CONEGLIANO | 01.04.06 | |
200 e | 24.50 | BUSATO MERI | 65 | COMIR MIRANO | GROSSETO | 22.08.82 | |
400 e | 56.18 | ROSSI MARIA | 65 | COMIR MIRANO | FIRENZE | 19.06.82 | |
500 | 1.32.7 | CICCOTOSTO LAURA | 92 | ATL.AUDACE NOALE | NOALE | 28.03.09 | |
600 | 1.44.37 | AGOSTI SARA | 91 | VE RUNNERS ATL.MURANO | PADOVA | 01.05.08 | |
800 | 2.10.81 | BORTOLETTI ELISA | 83 | ATL. AUD. NOALE | MARCON | 21.05.00 | |
1000 | 3.00.1 | ROSSO ANNA | 92 | VE RUNNERS ATL.MURANO | VERONA | 11.09.09 | |
1500 | 4.33.9 | CASARIN M.ELENE | 61 | AUD.S.NOALE | FIRENZE | 18.06.78 | |
3000 | 10.00.1 | EPIS GIOVANNA | 88 | VE RUNNERS ATL.MURANO | TRENTO | 02.08.05 | |
5000 | 18.14.3 | PIZZATO GIOVANNA | 76 | |