MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI 12 ANNI | | | |
| | | | | | | |
60 | 7.6 | FAMENGO ANDREA | 88 | ATL.AUDACE NOALE | ROVIGO | 14.10.00 | |
80 | 10.3 | BETTIN MARCO | 68 | COIN MESTRE | | 1980 | |
300 | 46.6 | BERTON STEFANO | 85 | G.A. COIN VENEZIA | MIRA | 12.04.97 | |
600 | 1.38.71 | PINTON EMANUELE | 96 | ATL.LIBERTAS MIRANO | MAJANO | 03.09.08 | |
1000 | 3.01.77 | PINTON EMANUELE | 96 | ATL.LIBERTAS MIRANO | MESTRE | 08.10.09 | |
1200 | 3.47.01 | FANTIN GIONA | 89 | ATL.AUD.N&D.NOALE | PONZANO | 12.05.01 | |
2000 | 6.34.3 | PEDRALI ENRICO | 74 | LA FENICE MESTRE | PIOMBINO D. | 06.09.86 | |
MARCIA 2KM | 11.16.2 | ZETT GIORGIO | 79 | LA FENICE MESTRE | MIRANO | 26.05.91 | |
MARCIA 4KM | 26.01.0 | BOSCOLO LORENZO | 74 | UISP CHIOGGIA | PADOVA | 25.05.86 | |
60HS | 9.00 | ZANARDO LUCA | 90 | LIB. SCORZE' | MARGHERA | 22.06.02 | 12-5x7.50-10.50/0.60 |
60HS | 9.9 | FAMENGO ANDREA | 88 | ATL.AUDACE NOALE | MESTRE | 10.09.00 | 12-5x7.50-10.50/0.76 |
60HS | 10.8 | BUSATTO GUIDO | 79 | UISP VENEZIA | MIRA | 18.05.91 | 12-5x7-13/0.76 |
60HS | 10.8 | CARRER PAOLO | 83 | ATL.CARREFOUR MARCON | S.GIUSEPPE D.CA. | 01.10.95 | 12-5x8-8/0.76 |
80HS | 15.0 | LAZZARIN STEFANO | 66 | SPINEA LIB. | | 1978 | |
80HS | 13.9 | SALVIATO GUIDO | 74 | A.MARTELLAGO | PADOVA | 25.05.86 | 12-7x8-12/0.76 |
200HS | 36.7 | VETTORETTO ENRICO | 82 | LIB. MIRA | MARGHERA | 25.05.94 | |
S.ALTO | 1.49 | CECCON ANDREA | 77 | AURORA SPINEA | SPINEA | 07.07.89 | |
S.LUNGO | 5.21 | BUSATTO GUIDO | 79 | UISP VENEZIA | MESTRE | 21.09.91 | |
G.PESO | 11.37 | DAL MASO ALBERTO | 87 | ATL. JESOLO | S.MARTINO DI LUP. | 05.06.99 | KG2 |
G.PESO | 11.36 | ASTA GABRIELE | 78 | UISP VENEZIA | MONTEBELLUNA | 11.08.90 | 3KG |
L.PALL. | 49.64 | ZANOTTO THOMAS | 78 | POL.MARCON | | 1990 | 150GR baseball |
L.PALL. | 40.78 | PAPERINI STEFANO | 75 | UISP VENEZIA | MESTRE | 31.10.87 | 400GR. |
VORTEX | 55.74 | PINTON EMANUELE | 96 | ATL.LIBERTAS MIRANO | SCORZE' | 03.05.08 | |
| | | | | | | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE MASCHILI AL LIMITE DEI 12 ANNI | | |
| | | | | | |
4x100 | 55.8 | / | | ALBORE MARTELLAGO | / | 1978 | |
3x1200 | 11.37.2 | / | | CAAL MESTRE | / | 1978 | |
| | | | | | | |
MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI 13 ANNI | | | |
| | | | | | | |
60 | 7.2 | ARTUSO NICOLO' | 93 | LA FENICE 1923 MESTRE | QUINTO DI TV | 05.07.06 | |
80 | 9.8 | CUNICO MAURO | 61 | COIN MESTRE | | 1974 | |
| 9.8 | DAL MASO LUCA | 69 | ATL.JESOLO | MIRA | 06.06.82 | |
150 | 19.4 | ROMANO MATTIA | 90 | ATL.BIOTECNA MARCON | PORDENONE | 18.07.03 | |
300 | 42.3 | PASCALE JEAN FRANCOIS | 82 | ATL.SIRENETTA JESOLO | MOGLIANO V.TO | 18.06.95 | |
600 | 1.31.8 | CONVENTO DENIS | 77 | MIRA R.d.B.LIB. | CONEGLIANO | 07.07.90 | |
1000 | 2.48.7 | PINTON EMANUELE | 96 | ATL.LIBERTAS MIRANO | BORGORICCO | 20.09.09 | |
1200 | 3.47.1 | SOLONE LUCA | 86 | ATL. AUDACE NOALE | MAJANO | 04.09.99 | |
MARCIA 2KM | 11.13.9 | BERTO LODOVICO | 84 | ATL.SIREN.JESOLO | MARCON | 06.04.97 | |
MARCIA 3KM | 15.45.6 | ZETT GIORGIO | 79 | LA FENICE MESTRE | VERONA | 26.09.92 | |
MARCIA 4KM | 22.44.6 | BLASON ADRIANO | 68 | LA FENICE MESTRE | VIAREGGIO | 24.10.81 | |
60HS | 9.3 | LAMON SIMONE | 89 | AUDACE NOALE | PONZANO VENETO | 13.10.02 | 12-5x7.5-10.50/0.60 |
| 9.3 | ROMANO MATTIA | 90 | ATL.BIOTECNA MARCON | VICENZA | 4.09.03 | 12-5x7.5-10.50/0.60 |
60HS | 9.1 | FAMENGO ANDREA | 88 | ATL. AUDACE NOALE | CAT. DI VILLORBA | 15.09.01 | 12-5x7.5-10.50/0.76 |
60HS | 10.0 | POZZO MARCO | 81 | UISP VENEZIA | MARGHERA | 28.05.94 | 12-5x8-8/0.76 |
80HS | 11.9 | GRADENIGO LUCA | 76 | A.ALB.MARTELLAGO | PADOVA | 24.09.89 | 12-7x8-12/0.76 |
100HS | 15.5 | BUSATTO GUIDO | 79 | UISP VENEZIA | MESTRE | 17.10.92 | |
200HS | 34.3 | VETTORETTO ENRICO | 82 | POL.LIB.MIRA | PADOVA | 11.06.95 | 18.29-9x18.29/0.76 |
300HS | 47.6 | BUSATTO GUIDO | 79 | UISP VENEZIA | MESTRE | 21.06.92 | |
S.ALTO | 1.67 | CECCON ANDREA | 77 | AURORA SPINEA | SPINEA | 16.09.90 | |
S.ASTA | 2.70 | CANAL ALVISE | 94 | LA FENICE 1923 MESTRE | MESTRE | 31.03.07 | |
LUNGO | 5.71 | FAMENGO ANDREA | 88 | ATL. AUDACE NOALE | QUINTO DI TV | 04.07.01 | |
G.PESO | 18.61 | MARRONE SEBASTIANO | 96 | POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE | TREVISO | 17.10.09 | KG2 |
G.PESO | 11.69 | SALAMON ALESSANDRO | 84 | ATL. SIRENETTA JESOLO | BELLUNO | 07.06.97 | KG3 |
G.PESO | 13.54 | TIOZZO DANIELE | 73 | UISP CHIOGGIA | MESTRE | 11.10.86 | KG4 |
L.PESO FRONT. | 10.94 | BERTO FRANCESCO | 81 | ATL.CARR. MARCON | CASSOLA | 02.10.94 | KG3 |
L.PALL. | 54.82 | RIGHETTO ENRICO | 85 | POL. ALTER MIRANO | ABANO TERME | 14.06.98 | 150GR |
L.PALL. | 48.38 | GRADARA MICHELE | 76 | CHIOGGIASPORT | ROVIGO | 08.10.89 | 400GR |
VORTEX | 67.04 | BRESSAN MARCO | 95 | LA FENICE 1923 MESTRE | MOGLIANO V.TO | 18.06.08 | |
| | | | | | | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE MASCHILI 12-13 ANNI | | | |
| | | | | | | |
4x100 | 52.1 | | | F.SERENISSIMA | MARTELLAGO | 11.10.86 | |
3x800 | 7.56.8 | FINOTTO - FIORESE - LIBRALATO | | ATL.AUDACE NOALE | VICENZA | 02.06.02 | |
3x1200 | 11.28.7 | | | ATL.JESOLO | VALDOBBIADENE | 07.09.85 | |
5x80 | 54.8 | | | ATL. AUDACE NOALE N&D | TRENTO | 08.09.96 | |
| | | | | | | |
MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI 14 ANNI | | | |
| | | | | | | |
80 | 9.2 | PAVAN ALESSANDRO | 85 | ATL. CARREFOUR MARCON | VERONA | 04.07.99 | |
150 | 17.3 | PAVAN ALESSANDRO | 85 | ATL. CARREFOUR MARCON | QUINTO DI TV | 01.07.99 | |
300 | 36.8 | BECCARI URIA | 72 | ATL.JESOLO | MOGLIANO | 05.10.86 | |
600 | 1.28.1 | BRIANA ALESSANDRO | 73 | COIN VENEZIA | BUSSOLENGO | 13.09.87 | |
1000 | 2.39.3 | BIDOGIA LEONARDO | 92 | ATL. JESOLO TURISMO | MESTRE | 07.10.06 | |
1200 | 3.17.9 | POLLAZZON MATTEO | 75 | COIN VENEZIA | CASTIGLIONE | 10.09.89 | |
2000 | 5.50.93 | CASAGRANDE NICOLA | 76 | A.N.&D.NOALE | GROSSETO | 14.10.90 | |
3000 | 9.06.8 | POLLAZZON MATTEO | 75 | COIN VENEZIA | SCORZE' | 23.09.89 | |
1200ST | 3.41.5 | BRIANA ALESSANDRO | 73 | COIN VENEZIA | MESTRE | 25.04.87 | |
60HS | 8.8 | RINALDO PAOLO | 54 | CUS VENEZIA | VICENZA | 30.06.68 | 5X0.76 |
80HS | 13.3 | RIZZO ANDREA | 62 | CUS VENEZIA | | 12.09.76 | 12-7x8.0-12/0.76 |
100HS | 14.34 | GRADENIGO LUCA | 76 | ALB.MARTELLAGO | RIMINI | 01.06.90 | 13-9x8.50-10.50/0.84 |
300HS | 41.8 | CARRER PAOLO | 83 | CARREFOUR MARCON | MARCON | 20.09.97 | 50-6x35-40/0.76 |
S. ALTO | 1.75 | CADAMURO DAVIDE | 69 | ATL.JESOLO | | 14.xx.83 | |
LUNGO | 6.35 | PAGAN RICCARDO | 94 | LA FENICE 1923 MESTRE | ROMA | 10.10.08 | |
TRIPLO | 12.00 | PAGAN RICCARDO | 94 | LA FENICE 1923 MESTRE | MAJANO | 06.06.08 | |
S.5plo | 14.39 | FERRARESSO ALESSIO | 66 | ALB.MARTELLAGO | | 1980 | alternato |
S.ASTA | 3.20 | CANAL ALVISE | 94 | LA FENICE 1923 MESTRE | MOGLIANI V.TO | 28.09.08 | |
L.DISCO | 40.58 | ASTA GABRIELE | 78 | UISP VENEZIA | VERONA | 26.09.92 | 1.5KG |
G.PESO 4KG | 15.22 | ASTA GABRIELE | 78 | UISP VENEZIA | SENIGALLIA | 10.10.92 | 4KG |
G.PESO 5KG | 13.82 | TIOZZO DANIELE | 73 | UISP VENEZIA | BASSANO | 31.10.87 | 5KG |
GIAVELL | 43.66 | COSTANTINI FILIPPO | 77 | UISP VENEZIA | MARGHERA | 29.09.93 | 600GR |
L.PALL. | 55.54 | OLIVI LUCA | 67 | SCORZE' LIB. | SCORZE' | 20.09.81 | 400GR |
MARTELLO 4KG | 29.96 | DAL COMPARE ENRICO | 92 | ATL. BIOTEKNA MARCON | MESTRE | 12.10.06 | 4KG |
MARTELLO 5KG | 47.38 | SCARAMUZZA PAOLO | 70 | COIN MESTRE | MESTRE | 29.09.84 | 5KG |
MARCIA 3KM | 14.28.3 | ZETT GIORGIO | 79 | LA FENICE MESTRE | MONTECATINI | 10.10.93 | |
MARCIA 4KM | 20.40.7 | BASTIANETTO LUCA | 62 | CAAL MESTRE | | 24.10.76 | |
MARCIA 5KM | 27.13.6 | GIACOMIN LORENZO | 74 | LA FENICE MESTRE | | 14.05.88 | |
| | | | | | | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE MASCHILI AL LIMITE DEI 13-14 ANNI | | |
| | | | | | | |
4x100 | 47.0 | | | COIN MESTRE | | 1978 | |
3x1200 | 10.31.8 | | | LA FENICE | S.BONIFACIO | 19.09.81 | |
800-600 400-200 | 5.19.9 | CONVENTO-RIZZATO-MAROCCHIN-BERNARDI | | MIRA R.d.B. | MOGLIANO | 21.04.91 | |
| | | | | | | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE MASCHILI 14-15 ANNI | | | |
| | | | | | | |
4x100 e | 45.78 | (LAZZARINI-SPERANDIO BATTISTEL-SCARPA) | | CUS VENEZIA | FIRENZE | 13.10.84 | |
4x100 m | 45.7 | | | COIN MESTRE | | 23.10.77 | |
3x1200 | 10.52.4 | | | SPINEA LIB. | | 1976 | |
1+2+ 3+4 | 2.12.6 | | | LA FENICE MESTRE | PORDENONE | 19.09.82 | |
1+2+ 3+4 | 4.57.02 | (BASSO-BOTTACCIN- CASARIN-PELLIZZON) | | N&DAY NOALE AUDACE | MESTRE | 1994 | |
1+2+ 3+4 | 4.57.34 | (ROCCO-PELOSIN-TREVISAN-FALOTTO) | | N&DAY NOALE AUDACE | MOGLIANO V.TO | 21.09.94 | |
3x1000 | 9.05.80 | (FAMENGO-FIUME-FANTIN) | | AUDACE NOALE | LEGNARO | 13.04.03 | |
| | | | | | | |
MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI 15 ANNI | | | |
| | | | | | | |
80 | 9.1 | SCARPA GABRIELE | 69 | CUS VENEZIA | MESTRE | 24.06.84 | |
| 9.1 9.37 | BECCARI URIA ARTUSO NICOLO' | 72 93 | ATL.JESOLO LA FENICE 1923 MESTRE | MIRA MAJANO | 16.05.87 06.09.08 | |
100 | 11.0 | GRIGUOLO LUCA | 65 | UISP CHIOGGIA | S.M.B.A. | 21.06.80 | |
150 | 17.0 17.0 | PAVAN ALESSANDRO ARTUSO NICOLO' | 85 93 | CARREFOUR MARCON LA FENICE 1923 MESTRE | QUINTO DI TV QUINTO DI TV | 05.07.00 03.07.08 | |
200m | 22.6 | GRIGUOLO LUCA | 65 | UISP CHIOGGIA | S.M.B.A. | 13.07.80 | |
200e | 22.73 | BURATO THOMAS | 77 | AQUALANDIA JESOLO | SENIGALLIA | 10.10.92 | |
300 | 36.4 36.70 | BECCARI URIA ARTUSO NICOLO' | 72 93 | ATL.JESOLO LA FENICE 1923 MESTRE | S.BONIFACIO FIDENZA | 06.06.87 22.06.08 | |
400 | 53.1 | BERTAPELLE MARCO | 65 | COIN MESTRE | MESTRE | 24.05.80 | |
600 | 1.22.2 | ZANON ANGELO | 67 | LA FENICE MESTRE | CITTADELLA | 25.09.82 | |
800 | 2.00.56 | CONVENTO DENIS | 77 | LIB.MIRA R.d.B. | SENIGALLIA | 10.10.92 | |
1000 | 2.37.0
2.37.24 | BERNARDONI PIETRO
BIDOGIA LEONARDO | 83
92 | ATL. CARREFOUR MARCON ATL. JESOLO TURISMO | MESTRE
SCORZE' | 15.09.98
05.05.07 | |
1200 | 3.09.8 | BRIANA ALESSANDRO | 73 | COIN VENEZIA | | 24.09.88 | |
1500 | 4.04.0 | BUSETTO ANDREA | 77 | P.OLIMPIA MESTRE | MAROSTICA | 19.09.92 | |
2000 | 5.41.6 | BIDOGIA LEONARDO | 92 | ATL. JESOLO TURISMO | MONTEBELLUNA | 13.05.07 | |
3000 | 8.54.7 | MONTIN LORIS | 65 | AUDACE NOALE | SCHIO | 28.09.80 | |
1200ST | 3.28.6 | PEDRALI ENRICO | 74 | LA FENICE MESTRE | MOGLIANO V. | 30.09.89 | |
1500ST | 5.08.1 | PORDON ANDREA | 75 | AURORA SPINEA | MESTRE | 10.05.90 | |
2000ST | 6.45.5 | BETTINI ALESSANDRO | 66 | AUDACE NOALE | VERONA | 26.09.81 | |
60HS | 8.7 | RINALDO PAOLO | 54 | CUS VENEZIA | | 12.10.69 | 5X0,76 |
80HS | 12.0 | RIZZO ANDREA | 62 | CUS VENEZIA | | 17.09.77 | |
100HS | 13.7 | SARTORE MARCO | 70 | CUS VENEZIA | BASSANO | 20.10.85 | 13-9x8.5-10.50/0.84 |
| 13.7 | BUSATTO GUIDO | 79 | UISP VENEZIA | MIRANO | 15.05.94 | 13-9x8.5-10.50/0.84 |
110HS | 15.4 | GRADENIGO LUCA | 76 | COMIR VENEZIA | MONTEBELLUNA | 01.06.91 | 13.72-9x9.14-14.02/1.00 |
300HS | 40.6 | CARRER PAOLO | 83 | CARREFOUR MARCON | VICENZA | 30.05.98 | 50-6x35-40/0.76 |
S.ALTO | 1.95 | DIANESE G.LUCA | 69 | ATL.JESOLO | RICCIONE | 21.09.84 | |
LUNGO | 6.99 | PAGAN RICCARDO | 94 | LA FENICE 1923 MESTRE | DESENZANO D.G. | 09.10.09 | |
TRIPLO | 13.06 | SEMENZATO MAURO | 76 | AURORA SPINEA | BASSANO | 15.09.91 | |
S.ASTA | 3.15 | PIOVESAN DAMIANO | 84 | G.A.COIN VENEZIA | MESTRE | 29.09.99 | |
L.DISCO 1.500 | 43.24 | BORDIGNON ENRICO | 68 | COMIR MIRANO | | 19.10.83 | 1.5KG |
L.DISCO 1.750 | 43.04 | ASTA GABRIELE | 78 | UISP VENEZIA | MONTECATINI | 09.10.93 | 1.750KG |
G.PESO 4KG | 15.38 | PAROLO TOMMASO | 91 | LIB. MIRA | MARCON | 02.09.06 | 4KG |
G.PESO 5KG | 15.60 | TIOZZO DANIELE | 73 | UISP CHIOGGIA | | 14.10.88 | 5KG |
G.PESO 6KG | 12.24 | CROCCO GUIDO | 65 | UISP GHIOGGIA | LONIGO | 17.05.80 | 6KG |
MARTEL4KG | 36.90 | SOTTANA RICCARDO | 90 | ATL.BIOT.MARCON | NOALE | 19.06.05 | 4KG |
MARTEL5KG | 50.84 | SCARAMUZZA MARCO | 70 | COIN MESTRE | BASSANO | 19.10.85 | 5KG |
MARTEL6KG | 28.82 | OLIN MAURO | 65 | UISP CHIOGGIA | MESTRE | 09.10.80 | 6KG |
GIAVELL600 | 47.70 | ZANON EMANUELE | 74 | P.OLIM.MESTRE | MIRANO | 19.06.89 | 600GR |
GIAVELL 800 | 39.44 | GIURIN MARCO | 77 | COMIR VENEZIA | CAERANO S.M. | 13.09.92 | 800GR |
MARCIA KM4 | 19.34.94 | NICOLETTI MARCO | 85 | LA FENICE 1923 MESTRE | FANO | 07.10.00 | |
MARCIA KM5 | 25.24.8 | GIACOMIN LORENZO | 74 | LA FENICE MESTRE | LUGANO | 12.10.89 | |
MARCIA KM10 | 60.21.4 | PANCERA FABIO | 65 | COIN MESTRE | BRESCIA | 21.09.80 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE MASCHILI AL LIMITE DEI 15-16 ANNI | | |
| | | | | | | |
4x100 | 43.5 | | | COIN MESTRE | FORMIA | 01.10.78 | |
4x400 | 3.32.49 | | | COIN MESTRE | BOLOGNA | 28.06.81 | |
2-4-6-8
3x1000 | 4.56.7
9.36.15 | (SONCIN 68-SUCCI68-MILANI 67-ZANON 67) (ERINLE-ZANZO-PELLIZZON) | | LA FENICE MESTRE
AUDACE NOALE |
BOLOGNA | 1983
18.04.09 | |
| | | | | | | |
MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI 16 ANNI | | | |
| | | | | | | |
80 | 9.1 | IVANOVICH MIRKO | 51 | CUS VENEZIA | PADOVA | 26.06.67 | |
| 9.1 | BOVO ANTONIO | 52 | COIN VENEZIA | PADOVA | 16.06.68 | |
100 150 | 10.6 17.41 | GRIGUOLO LUCA RADE LORENZO | 65 93 | UISP CHIOGGIA ATL.SAN MARCO VENEZIA | PADOVA MESTRE | 19.06.81 17.10.09 | |
200 e | 22.41 | GRIGUOLO LUCA | 65 | UISP CHIOGGIA | LONIGO | 12.07.81 | |
200 m | 22.2 | BURATO THOMAS | 77 | AQUALANDIA JESOLO | PIOMBINO DESE | 23.06.93 | |
300 | 36.8 | CASARIN MAURIZIO | 54 | CUS VENEZIA | PADOVA | 12.09.70 | |
400 m
500 | 49.4
1.11.3 | ZANON ANGELO
FINOTTO DANIELE | 67
90 | COMIR MIRANO
ATL.AUDACE NOALE |
NOALE
| 21.05.83
08.04.07 | |
600 | 1.40.60 | SARAMIN ALESSANDRO | 83 | ATL. JESOLO | PADOVA | 01.05.99 | |
800 | 1.53.2 | ZANON ANGELO | 67 | COMIR MIRANO | | 11.09.83 | |
| 1.53.38 | ZANON ANGELO | 67 | COMIR MIRANO | | 1983 | |
1000 | 2.30.38 | BIDOGIA LEONARDO | 92 | ATL. JESOLO | LIGNANO | 25.09.08 | |
1500 | 3.55.88 | BIDOGIA LEONARDO | 92 | ATL. JESOLO | TREVISO | 07.09.08 | |
2000 | 5.48.8 | MATTIELLO GIUSEPPE | 51 | COIN MESTRE | PADOVA | 23.09.67 | |
3000 | 8.37.3 | RENOSTO EDOARDO | 72 | COIN VENEZIA | BUSSOLENGO | 05.07.87 | |
1500ST | 4.16.92 | BRIANA ALESSANDRO | 73 | COIN VENEZIA | SENIGALLIA | 24.06.89 | |
2000ST | 6.11.0 | GASPARATO CLAUDIO | 64 | AUDACE NOALE | TREVISO | 13.09.80 | |
80HS | 11.8 | MESCHINI MASSIMO | 51 | COIN MESTRE | REGGIO E. | 21.10.67 | |
110HS | 14.9 | GIUSTO FRANCESCO | 86 | G.A.A.COIN VENEZIA 1949 | ROVIGO | 20.04.02 | 13.72-9x9.14-14.02/0.91 |
110HS | 15.0 | ROSSI NICOLA | 71 | MIRA LIB. | S.VITO T. | 13.06.87 | 13.72-9x9.14-14.02/1.00 |
400HS | 54.6 | CESTARO MATTEO | 68 | SERENISSIMA | CITTADELLA | 14.10.84 | 45-9x35-40/0.84 |
S.ALTO | 2.02 | BALDO SERGIO | 68 | COMIR MIRANO | VENEZIA | 08.09.84 | |
| 2.02 | TONINI MICHELE | 69 | COIN MESTRE | VERONA | 16.06.85 | |
LUNGO | 6.81 | MARCHIORI ANDREA | 71 | COIN VENEZIA | S.STINO L. | 12.09.87 | |
TRIPLO | 14.41 | DIANESE G.LUCA | 69 | A.INT.JESOLO | MASSA C. | 26.09.85 | |
S.ASTA | 4.00 | PIOVESAN DAMIANO | 84 | A.COIN VENEZIA 1949 | VILLORBA | 25.08.00 | |
G.PESO 5KG | 15.83 | PAROLO TOMMASO | 91 | LIB. MIRA | MIRA | 18.07.07 | KG5 |
G.PESO 6KG G.PESO 7.260KG | 15.??
7.37 | TIOZZO DANIELE
DAL COMPARE ENRICO | 73
92 | CHIOGGIASPORT
ATL BIOTEKNA MARCON | MONTEBELLUNA
CESENATICO | 16.09.89
28.09.08 | KG6 |
L.DISCO 1.500 | 50.81 | GABARDELLA DAVIDE | 91 | ATL BIOTEKNA MARCON | NOALE | 19.09.07 | KG1.500 |
L.DISCO 1.750 L.DISCO 2.000 | 49.61
23.55 | SORATO FRANCO
GIALLOMBARDO MATTIA | 50
93 | COIN MESTRE
ATL BIOTEKNA MARCON | VICENZA
| 1966
16.05.09 | KG1.750 |
T.GIAVELL.700 | 50.72 | COPPOLA MARCO | 93 | ATL.SAN MARCO VENEZIA | MESTRE | 17.10.09 | GR700 |
GIAVELL800 | 49.70 | COSTANTINI FILIPPO | 79 | COIN VENEZIA | MESTRE | 17.09.95 | GR800 |
GIAVELL600 | |