MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI AL LIMITE DEI 12 ANNI
60 | 7"8 | ARTUSO NICOLO' | 93 | MESTRE | 08.10.2005 | |
80 | 10"9 | SARTO LUCA | 62 | / | 1974 | |
600 | 1'59"47 | VIVIAN MARCO | 96 | CONEGLIANO | 25.04.08 | |
1000 | 3'22"7 | BRESSAN MARCO | 95 | MONTEBELLUNA | 13.05.07 | |
60HS | 9"9 | SANTUZ GIANLUCA | 97 | QUINTO DI TV | 02.07.09 | 12-5x7,50-10,50/0,60 |
200HS | 36.8 | TRABACCHIN GIOVANNI | 82 | CASSOLA | 1994 | |
2000 | 6.34.3 | PEDRALI ENRICO | 74 | PIOMBINO D. | 06.09.86 | |
MARCIA 2KM | 11.16.2 | ZETT GIORGIO | 79 | MIRANO | 26.05.91 | |
S.ALTO | 1.43 | PAGAN RICCARDO | 94 | MESTRE | 12.10.06 | |
S.LUNGO | 4.97 | PAGAN RICCARDO | 94 | VICENZA | 30.09.06 | |
PESO2Kg | / | / | / | / | / | |
VORTEX | 53.55 | BRESSAN MARCO | 95 | LEGNAGO | 23.09.07 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE MASCHILI AL LIMITE DEI 12 ANNI
4x100 | 1'00"9 | MASCOLO G.-SANTUZ G. PALOMBO G-TRONCON A. | 97-97 97-97 | MESTRE | 19.04.09 |
3x1200 | 11.37.2 | / | / | / | 1978 |
MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI AL LIMITE DEI 13 ANNI
60 | 7"2 | ARTUSO NICOLO' | 93 | QUINTO DI TV | 05.07.06 | |
80 | 10"5 | MIOTTO FABIO | 61 | / | 1974 | |
150 | 19"4 | PAGAN RICCARDO | 94 | MERETO DI T. | 28.10.07 | |
300 | 43"7 | TAMBORRINO ALESSANDRO | 94 | GORIZIA | 17.09.08 | |
600 | 1.48.85 | PAGAN RICCARDO | 94 | CONEGLIANO | 25.04.07 | |
1000 | 3.18.17 | VIVIAN MARCO | 96 | MOGLIANO V. | 17.06.09 | |
2000 | 6.17.8 | MILANI LUCA | 67 | / | 1980 | |
MARCIA 2Km | / | / | / | / | / | |
MARCIA 3KM | 15.45.6 | ZETT GIORGIO | 79 | VERONA | 26.09.92 | |
MARCIA 4KM | 22.44.6 | BLASON ADRIANO | 68 | VIAREGGIO | 24.10.81 | |
60HS | 9"60 | PAGAN RICCARDO | 94 | DOLO | 09.06.07 | 12-5x7,50-10,50/0,60 |
80HS | 14.3 | BLASON MARCO | 75 | PADOVA | 25.09.88 | 12-7x8-12/0.76 |
S.ALTO | 1.40 | CALLEGARI MASSIMO | 88 | MAROSTICA | 13.05.01 | |
S.ASTA | 2.70 | CANAL ALVISE | 94 | MESTRE | 31.03.07 | |
S.LUNGO | 5.52 | PAGAN RICCARDO | 94 | TARVISIO | 20.05.07 | |
G.PESO | 11.11 | BRESSAN MARCO | 95 | MAJANO | 06.09.08 | KG2 |
G.PESO | 9.52 | OGGIAN MIRCO | 64 | / | 77 | KG4 |
VORTEX | 67.04 | BRESSAN MARCO | 95 | MOGLIANO V. | 18.06.08 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE MASCHILI AL LIMITE DEI 12-13 ANNI
4x100 | 54.4 | / | | S.STINO L. | 06.06.87 | |
3x1200 | 11.53.7 | / | | MONTEBELLUNA | 02.05.87 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI AL LIMITE DEI 14 ANNI
80 | 9"62 9"4 | ARTUSO NICOLO' ABOAF ROBERTO | 93 60 | MAJANO / | 08.09.07 1974 | |
150 | 18"1 | PAGAN RICCARDO | 94 | MERETO DI T. | 26.10.08 | |
300 | 38"60 | ARTUSO NICOLO' | 93 | MOGLIANO VTO | 30.09.07 | |
600 | 1.32.0 | PEDRALI ENRICO | 74 | / | 09.04.88 | |
1000 | 2.58.4 | ZANETTI VANNI | 53 | MESTRE | 25.05.67 | |
1200 | 3.23.1 | PEDRALI ENRICO | 74 | / | 16.04.88 | |
2000 | 6.00.6 | ZANON ANGELO | 67 | QUINTO TV | 30.09.81 | |
3000 | 9.23.0 | PEDRALI ENRICO | 74 | / | 17.09.88 | |
100HS | 15.6 | BLASON MARCO | 75 | VERONA | 15.10.89 | 13-9x8.50-10.50/0.84 |
300HS | / | / | / | / | / | 50-6x35-40/0.76 |
S. ALTO | 1.65 | SUCCOL GIOVANNI | 62 | / | 25.04.76 | |
S.LUNGO | 6.35 | PAGAN RICCARDO | 93 | ROMA | 10.10.08 | |
S.ASTA | 3.20 | CANAL ALVISE | 93 | MOGLIANO VTO | 28.09.08 | |
S.TRIPLO | 12.00 | PAGAN RICCARDO | 93 | MAJANO | 06.06.08 | |
S.QUINTUPLO | 13.36 | CHECCHINI ANDREA | 65 | / | 1979 | alternato |
PESO 4Kg | 10.91 | ARTUSO NICOLO' | 93 | NOALE | 07.07.07 | |
GIAVELLOTTO | 38.06 | BRESSAN MARCO | 95 | RONCADE | 10.06.09 | 600gr |
MARCIA 3KM | 14'28"3 | ZETT GIORGIO | 78 | MONTECATINI | 10.10.93 | |
MARCIA 4KM | 20.40.7 | BASTIANETTO LUCA | 62 | / | 24.10.76 | |
MARCIA 5KM | 27.13.6 | GIACOMIN LORENZO | 74 | / | 14.05.88 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI AL LIMITE DEI 15 ANNI
80 | 9"37 9"4 9"4 | ARTUSO NICOLO' ZANON ANGELO PAGAN RICCARDO | 93 67 94 | MAJANO SCORZE' S.VITO TAGL. | 06.09.08 08.10.82 23.05.09 | |
150 | 17"0 17"30 | ARTUSO NICOLO' PAGAN RICCARDO | 93 94 | QUINTO TV MESTRE | 03.07.08 17.10.09 | |
200 | 23"74 | ARTUSO NICOLO' | 93 | GORIZIA' | 17.09.08 | |
300 | 36"70 36"80 37"4 | ARTUSO NICOLO' PAGAN RICCARDO ZANON ANGELO | 93 94 67 | FIDENZA CHIARI MESTRE | 22.06.08 02.06.09 20.06.82 | |
600 | 1.22.2 | ZANON ANGELO | 67 | CITTADELLA | 25.09.82 | |
1000 | 2.40.6 | CECCHINI NICOLA | 87 | VERONA | 13.07.02 | |
1200 | 3.13.2 | ZANON ANGELO | 67 | PORDENONE | 18.09.82 | |
2000 | 5.57.3 | CECCHINI NICOLA | 87 | ABANO TERME | 09.06.02 | |
3000 | 9.21.3 | AVIGLIANO PAOLO | 68 | / | 11.09.83 | |
1200ST | 3.28.6 | PEDRALI ENRICO | 74 | MOGLIANO V. | 30.09.89 | |
60HS | 11.5 | TOFFOLETTO PAOLO | 53 | MESTRE | 07.04.68 | 5X0,76 |
80HS | 13.3 | SIGNORETTO SANDRO | 61 | / | 25.04.76 | |
100HS | / | / | / | / | / | 13-9X8.50-10.50/0,84 |
300HS | 40.8 | ZANON ANGELO | 67 | MESTRE | 26.06.82 | 50-6x35-40/0.76 |
S.ALTO | 1.73 | TREVISANELLO CLAUDIO | 62 | / | 04.05.77 | |
| 1.73 | PIGLIAPOCO GRAZIANO | 61 | / | 1976 | |
S.LUNGO | 6.99 | PAGAN RICCARDO | 93 | DESENZANO | 09.10.09 | |
S.TRIPLO | / | / | / | / | / | |
S.QUADRUPLO | 13.10 | FABBRO ANDREA | 67 | / | 1982 | alternato |
S.ASTA | 2.70 | SINIBALDI MAURO | 62 | / | 17.09.77 | |
L.DISCO | 36.80 | CORO' FILIPPO | 52 | MESTRE | 08.10.67 | 1.5KG |
G.PESO | 13.46 | BENVENUTI CARLO | 59 | / | 1974 | 4KG |
GIAVELLOTTO | 35.25 | ARTUSO NICOLO' | 93 | S.VITO TAGL. | 24.05.08 | 600gr |
MARCIA KM4 | 21.56.8 | BASTIANETTO LUCA | 62 | / | 24.09.77 | |
MARCIA KM5 | 25.24.8 | GIACOMIN LORENZO | 74 | LUGANO | 12.10.89 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE MASCHILI AL LIMITE DEI 14-15 ANNI
4x100 | 47.3 | (ABOAF-PIGLIAPOCO-VIANELLO A.-ZANON) | / | 1975 | |
3x1200 | 10.59.6 | (VIANELLO A.-RIPEPI-VARPONI) | / | 1974 | |
100-200-300-400 | 2.12.6 | / | PORDENONE | 19.09.82 | |
200-400-600-800 | 4.59.8 | / | MESTRE | 18.04.82 | |
800-600-400-200 | 5.12.O | (PEDRALI-FAGANELLO-TREVISAN-CAVALLIN) | SPINEA | 15.04.89 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI AL LIMITE DEI 16 ANNI
80 | 9.6 | NEGRI PAOLO | 51 | MESTRE | 28.05.67 | |
| 9.6 | BONETTO NEVIO | 52 | MESTRE | 11.05.68 | |
100 | 11.5 | DANIELI MAURIZIO | 55 | CASTEL.Vto | 29.05.71 | |
300 | 38.0 | NEGRI GIORGIO | 51 | MESTRE | 03.06.67 | |
1000 | 2.35.4 | DARLANTE SANDRO | 52 | MILANO | 29.09.68 | |
2000 | 5.57.6 | DARLANTE SANDRO | 52 | PADOVA | 20.10.68 | |
3000 | 10.34.3 | PIREDDA UMBERTO | 54 | VENEZIA | 25.04.70 | |
80HS | 14.1 | CACCO ALDO | 51 | MESTRE | 03.06.67 | |
110HS | 18.3 | SPEZZOLA UMBERTO | 54 | PADOVA | 14.06.70 | 13.72-9x9.14-14.02/1.00 |
300HS | 44.2 | STEVANATO LORIS | 53 | CASTEL.Vto | 15.06.69 | 50-6x35-40/0.76 |
400HS | 60.9 | FACCIN LORENZO | 54 | PADOVA | 14.06.70 | 45-9x35-40/0.84 |
S.ALTO | 1.70 | AMADEO RENZO | 51 | MESTRE | 24.06.67 | |
S.LUNGO | 6.18 | PETTENO' MORENO | 51 | VICENZA | 27.10.67 | |
S.TRIPLO | 13.03 | BOSCHIAN ANGELO | 51 | MESTRE | 1967 | |
S.ASTA | 3.10 | TROLESE ADRIANO | 51 | MESTRE | 11.06.67 | |
G.PESO | 10.59 | LEONCIN EDDI | 54 | PADOVA | 14.06.70 | KG6 |
L.DISCO | 39.94 | CORO' FILIPPO | 52 | PADOVA | 20.10.68 | KG1.750 |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE MASCHILI AL LIMITE DEI 15-16 ANNI
200-400-600-800 | 4.56.7 | (SONCIN-SUCCI-MILANI-ZANON) | / | 1983 |
MIGLIORI PRESTAZIONI MASCHILI AL LIMITE DEI 17 ANNI
80 | 9.0 | DAVID ROBERTO | 51 | TREVISO | 08.09.68 | |
100 | 11.3 | DANIELI MAURIZIO | 55 | MON.MAGG. | 10.06.72 | |
200 | 25.0 | MARCHETTO ALVISE | 70 | MIRA | 17.05.87 | |
300 | 36.1 | DAVID ROBERTO | 51 | UDINE | 06.10.68 | |
1000 | 2.33.2 | DARLANTE SANDRO | 52 | TREVISO | 15.05.69 | |
2000 | 5.45.3 | DARLANTE SANDRO | 52 | MESTRE | 04.10.69 | |
80HS | 12.1 | FURLAN UGO | 50 | PADOVA | 23.09.67 | |
110HS | 17.5 | SPREZZOLA GILBERTO | 54 | CASTELFRANCO | 29.05.71 | 13.72-9x9.14-14.02/1.00 |
300HS | 44.5 | MASIERO LORIS | 51 | MESTRE | 11.05.68 | 45-6x35-40/0.76 |
400HS | 63.2 | FACCIN LORENZO | 54 | PADOVA | 25.04.71 | 45-9x35-40/0.84 |
S.ALTO | 1.70 | POLO GIUSEPPE | 50 | MESTRE | 25.05.67 | |
S.LUNGO | 6.41 | PETTENO' MORENO | 51 | MESTRE | 27.04.68 | |
S.TRIPLO | 12.82 | BOSCHIAN ANGELO | 51 | MESTRE | 26.05.68 | |
ASTA | 3.00 | TROLESE ADRIANO | 51 | MESTRE | 11.05.68 | |
G.PESO | 12.24 | ZULIAN SERGIO | 50 | PADOVA | 24.09.67 | KG6 |
L.DISCO | 40.40 | CORO' FILIPPO | 52 | MESTRE | 04.10.69 | KG1.750 |
T.GIAVELL. | 44.36 | GHEDIN SEBASTIANO | 51 | MESTRE | 21.04.68 | GR600 |
MARCIA KM10 | 51.21.2 | CIGANA ALESSANDRO | 70 | MAROSTICA | 20.09.87 | |
MIGLIORI PRESTAZIONI STAFFETTE MASCHILI AL LIMITE DEI 16-17 ANNI
4x100 | 45.2 | / | / | / | MESTRE | 11.05.68 |
3x400 | 2.54.9 | / | / | / | PADOVA | 17.04.71 |